Bogavante

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | longitud cefalotórax 8,5 cm longitud total 24 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Homarus gammarus |
Buey de mar

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | talla por determinar | |
| Nombre científico: Cancer pagurus |
Centolla

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 12 cm | |
| Nombre científico: Maja squinado |
Cigala

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | longitud cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | longitud cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm | |
| Nombre científico: Nephrops norvegicus |
Langosta

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 24 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Palinuridae |
Langostino

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 10 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Panaeux kerathurus |
Vieira

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 10 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 10 cm | |
| Nombre científico: Pecten maximus |
No hay comentarios:
Publicar un comentario